スケルトンバケット
- 残土のガラ取り等のふるい作業に
- ※表は主なクラス毎のマス目になります(その他種類はお問合せ下さい)
適合ショベル(m3) | マス目幅(mm) |
---|---|
0.1 | 80x80 |
0.2 | 80x100 |
0.3 | 80x100 |
0.4 | 80x120 |
0.7 | 100x120 |
1.2 | 100x150 |
適合ショベル(m3) | マス目幅(mm) |
---|---|
0.1 | 80x80 |
0.2 | 80x100 |
0.3 | 80x100 |
0.4 | 80x120 |
0.7 | 100x120 |
1.2 | 100x150 |
型式 | 適合ショベル(m3) | 重量(kg) | 作動油量(L-min) | ドラム径(mm) | ドラム幅(mm) | ビット数 |
---|---|---|---|---|---|---|
MT-600S | 0.45 | 1,100 | 150~210 | 1,145 | 1,246 | 20 |
MT-1000S | 0.7 | 1,400 | 220~250 | 1,205 | 1.366 | 24 |
適合ショベル(m3) |
---|
0.3~0.7 |
型式 | 適合ショベル(m3) | 重量(kg) | 最大圧力(kg/cm2) |
---|---|---|---|
BM04 | 0.4 | 1,050 | 250 |